
在線滴定法總硬度總堿度分析儀是一款高效、精確的自動化設備,專門用于實時監(jiān)測和分析水質(zhì)中的總硬度和總堿度。該設備采用先進的在線滴定技術(shù),能夠快速、準確地測量水樣中的鈣、鎂離子以及碳酸鹽、碳酸氫鹽等成分,適用于各種工業(yè)和市政水處理應用。
主要特點
1. 實時監(jiān)測:設備可24/7連續(xù)運行,實時提供水質(zhì)硬度數(shù)據(jù),確保水質(zhì)符合標準。
2. 高精度:采用先進的滴定技術(shù),測量結(jié)果精確,總硬度和總堿度的誤差均小于±5%。
3. 自動化操作:全自動化設計,減少人工干預,提高工作效率。
4. 易于維護:模塊化設計,便于維護和更換部件,降低維護成本。
5. 數(shù)據(jù)記錄與分析:內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄功能,可通過軟件進行數(shù)據(jù)分析和趨勢預測。
6. 多種通訊接口:支持Modbus、4-20mA等多種通訊協(xié)議,方便與其他系統(tǒng)集成。
參數(shù)指標
測量方法 | 滴定比色法 |
精度 | 測量精度:每種試劑上限值的+/- 5%。 重復精度:每種試劑上限值的+/2.5% 。 請注意: 測量精度可能會受到水中雜質(zhì)的不利影響。 |
試劑消耗 | 大約0.20ml/ 次 取決于水的硬度 |
測量時間 | 大約 3 分鐘,取決于水的硬度 |
使用次數(shù) | 低硬度時大約10,000次分析/500ml試劑。用量取決于所測水的硬度和使用的試劑。 |
試劑保質(zhì)期 | 大約 2 年 |
耗水量 | 2 bar壓力時大約 1L/次,耗水量根據(jù)壓力和沖洗時間的不同而變化。 |
電源電壓 | 85 - 265 Vac (47 - 63Hz) | |
功耗 | 25 VA (運行時) | 3.5 VA (待機時) |
防護等級 | IP 54 | |
環(huán)境溫度 | 10°C – 40°C | |
水樣溫度 | 5°C – 40°C | |
濕度 | 20 -90 % RF (無冰和凝結(jié)水滴) | |
水樣壓力 | ca. 0.5 - 5 bar (最大值) (建議 1 - 2 bar) | |
進水要求 | 清澈,無色,無固體顆粒,無氣泡 | |
水質(zhì)硬度測量期間的水質(zhì)要求 | pH:4 – 10 ;鐵:< 3 ppm ; 銅:< 0.2 ppm ; 鋁:< 0.1 ppm ; 錳:< 0.2 ppm 酸容量:KS 4.3 < 5mmol/l | |
安裝 | 室內(nèi)掛墻安裝 | |
尺寸/重量 | 有罩 470x370x180 mm (寬 x 高 x 長) 約 6.5 kg | |
測量參數(shù) | 試劑型號 | ppm CaCO3 | mmol/l | 備注 |
總硬度 | H10001 | 0.53 - 5.34 | 0.0053 - 0.0534 |
|
H10003 | 1.60 - 16.0 | 0.016 - 0.160 |
| |
H10010 | 5.34 - 53.4 | 0.0534 - 0.534 |
| |
H10030 | 16.0 - 160 | 0.160 - 1.60 |
| |
H10050 | 26.7 - 267 | 0.267 - 2.67 |
| |
H10100 | 53.4 - 534 | 0.534 - 5.34 |
| |
總堿度 | C10010 | 4.69 - 187.6 | 0.094 - 3.752 |
|
C10015 | 7.04 - 281.6 | 0.141 - 5.632 |
| |
C10020 | 9.38 - 375.2 | 0.188 - 7.504 |
| |
C10030 | 14.07 - 562.8 | 0.281 - 11.26 |
|
應用領(lǐng)域
- 工業(yè)水處理
- 市政水處理
- 鍋爐水處理
- 冷卻水處理
- 飲用水處理
安裝與使用
在線滴定法總硬度總堿度分析儀可直接安裝在水處理系統(tǒng)的管道上,安裝簡便。設備配有詳細的使用說明書和操作視頻,用戶可輕松上手。同時,提供專業(yè)的技術(shù)支持和售后服務,確保設備的長期穩(wěn)定運行。