水質(zhì)檢測標(biāo)準(zhǔn)
水質(zhì)檢測標(biāo)準(zhǔn)是什么呢?大連艾克斯告訴您,除了常規(guī)的COD、氨氮、總磷、總氮等之外,還會(huì)對(duì)水質(zhì)的色度、嗅和味、渾濁度、肉眼可見物等有著明確的要求,只有符合國家水質(zhì)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的水才能被應(yīng)用在相關(guān)領(lǐng)域。
根據(jù)地下水水質(zhì),人類健康,參考和地下水水質(zhì)保護(hù)目標(biāo)的狀態(tài),指的是飲用水,工業(yè)和農(nóng)業(yè)用水質(zhì)量的最高要求,地下水水質(zhì)將其分為五大類。
I類主要可以反映一個(gè)地下水化學(xué)成分的自然低本底含量,適用于企業(yè)各種不同用途。
II類主要反映化學(xué)成分在地下水的自然本底含量,可適用于多種用途。
III類是以人類健康的參考值為依據(jù)的,主要適用于集中飲用水源和工農(nóng)業(yè)用水。
IV類是根據(jù)農(nóng)業(yè)和工業(yè)用水的需要而定。除了一些農(nóng)業(yè)和工業(yè)用水,飲用水可經(jīng)適當(dāng)處理后使用。
V類不適合飲用,其他水可根據(jù)用途選擇。
《水質(zhì)檢測標(biāo)準(zhǔn)》
| 項(xiàng)目序號(hào) | 類別標(biāo)準(zhǔn)值項(xiàng)目 | Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | Ⅳ類 | Ⅴ類 |
| 1 | 色(度) | ≤5 | ≤5 | ≤15 | ≤25 | >25 |
| 2 | 嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 |
| 3 | 渾濁度(度) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤10 | >10 |
| 4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 |
| 5 | pH | 6.5~8.5 | 5.5~6.5 8.5~9 | <5.5,>9 | ||
| 6 | 總硬度(以CaCO3,計(jì))(mg/L) | ≤150 | ≤300 | ≤450 | ≤550 | >550 |
| 7 | 溶解性總固體(mg/L) | ≤300 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | >2000 |
| 8 | 硫酸鹽(mg/L) | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
| 9 | 氯化物(mg/L) | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
| 10 | 鐵(Fe)(mg/L) | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤1.5 | >1.5 |
| 11 | 錳(Mn)(mg/L) | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤1.0 | >1.0 |
| 12 | 銅(Cu)(mg/L) | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤1.5 | >1.5 |
| 13 | 鋅(Zn)(mg/L) | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤5.0 | >5.0 |
| 14 | 鉬(Mo)(mg/L) | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤0.5 | >0.5 |
| 15 | 鈷(Co)(mg/L) | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤1.0 | >1.0 |
| 16 | 揮發(fā)性酚類(以苯酚計(jì))(mg/L) | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.01 | >0.01 |
| 17 | 陰離子合成洗滌劑(mg/L) | 不得檢出 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤0.3 | >0.3 |
| 18 | 高錳酸鹽指數(shù)(mg/L) | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤10 | >10 |
| 19 | 硝酸鹽(以N計(jì))(mg/L) | ≤2.0 | ≤5.0 | ≤20 | ≤30 | >30 |
| 20 | 亞硝酸鹽(以N計(jì))(mg/L) | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.1 | >0.1 |
| 21 | 氨氮(NH4)(mg/L) | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤0.5 | >0.5 |
| 22 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | >2.0 |
| 23 | 碘化物(mg/L) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤1.0 | >1.0 |
| 24 | 氰化物(mg/L) | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
| 25 | 汞(Hg)(mg/L) | ≤0.00005 | ≤0.0005 | ≤0.001 | ≤0.001 | >0.001 |
| 26 | 砷(As)(mg/L) | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.05 | >0.05 |
| 27 | 硒(Se)(mg/L) | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.1 | >0.1 |
| 28 | 鎘(Cd)(mg/L) | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.01 | >0.01 |
| 29 | 鉻(六價(jià))(Cr)(mg/L) | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
| 30 | 鉛(Pb)(mg/L) | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
| 31 | 鈹(Be)(mg/L) | ≤0.00002 | ≤0.0001 | ≤0.0002 | ≤0.001 | >0.001 |
| 32 | 鋇(Ba)(mg/L) | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤4.0 | >4.0 |
| 33 | 鎳(Ni)(mg/L) | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
| 34 | 滴滴涕(μg/L) | 不得檢出 | ≤0.005 | ≤1.0 | ≤1.0 | >1.0 |
| 35 | 六六六(μg/L) | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤5.0 | ≤5.0 | >5.0 |
| 36 | 總大腸菌群(個(gè)/L) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤100 | >100 |
| 37 | 細(xì)菌總數(shù)(個(gè)/L) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤1000 | >1000 |
| 38 | 總σ放射性(Bq/L) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | >0.1 | >0.1 |
| 39 | 總β放射性(Bq/L) | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | >1.0 | >1.0 |
根據(jù)地下水各指標(biāo)的含量特點(diǎn),將其劃分為五類,作為地下水水質(zhì)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ),根據(jù)地下水水質(zhì)分類管理,根據(jù)相關(guān)特殊用水標(biāo)準(zhǔn),對(duì)以地下水為水源的各類特殊水進(jìn)行管理。
地下水水質(zhì)應(yīng)定期在各地區(qū)進(jìn)行測試。檢查工作方法應(yīng)按照國家安全標(biāo)準(zhǔn)GB 5750“飲用水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)分析方法“進(jìn)行。
地方地下水監(jiān)測部門應(yīng)當(dāng)在不同水質(zhì)類別的地下水中設(shè)立監(jiān)測點(diǎn)進(jìn)行水質(zhì)監(jiān)測,監(jiān)測頻率不得少于一年兩次(豐水期和干期)。
監(jiān)視項(xiàng)目:pH值,氨氮,亞硝酸鹽,硝酸鹽,揮發(fā)性酚,氰化物,砷,汞,鉻(六價(jià)鉻),總硬度,鉛,氟,鎘,鐵,錳,總?cè)芙夤腆w,高錳酸鹽指數(shù),硫酸鹽,氯化物,大腸菌群以及反映在該地區(qū)的主要水質(zhì)問題的項(xiàng)目。
附錄:
《水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)及極限》
《飲用水中消毒劑常規(guī)指標(biāo)及要求》
